FAQ радиосвязи. Рации, радиостанции, радиосвязь - наиболее часто задаваемые вопросы
Что такое CB? По-английски - "Citizen Band", по-pусски - "гражданский диапазон" радио связи (с 26.970 МГц по 27.855 МГц). В России радиосвязь в CB диапазоне была разрешена в 1988 г.
Она предполагает наличие 2-х и более радиостанций, обеспечивающих связь в симплексном режиме (нажал - говори, отпустил - слушаешь). Допустимые виды модуляции радиочастоты: амплитудная - АМ, частотная - FM, однополосная - SSB (верхняя боковая полоса - USB, нижняя боковая полоса - LSB).
Разрешённая мощность передатчика: для FM - мощность несущей не более 10 Вт, АМ и SSB пиковая мощность не более 10 Вт (осенью 2013г разрешённую без регистрации для частных лиц мощность в FM и АМ ограничили уровнем 4 Вт, а разрешённые без регистрации частоты ограничили сеткой С), в SSB разрешена пиковая мощность до 12 Вт.
Что такое каналы и сетки? Канал - диапазон частот шириной 10кГц с центральными частотами, приведёнными ниже. Сетка - диапазон частот, вмещающий 40 каналов (45 - с так называемыми "дырками"). Для примера: Таблица частотных каналов сетки Севр (МГц):
1 - 26.965 | 8 - 27.055 | 70 – 27.145 | 23 - 27.255 | 32 - 27.325 |
2 - 26.975 | 9 - 27.065 | 16 - 27.155 | 24 - 27.235 | 33 - 27.335 |
3 - 26.985 | 10 - 27.075 | 17 - 27.165 | 25 - 27.245 | 34 - 27.345 |
56 – 26.995 | 11 - 27.085 | 18 - 27.175 | 26 - 27.265 | 35 - 27.355 |
4 - 27.005 | 68 – 27.095 | 19 - 27.185 | 27 - 27.275 | 36 - 27.365 |
5 - 27.015 | 12 - 27.105 | 74 – 27.195 | 28 - 27.285 | 37 - 27.375 |
6 - 27.025 | 13 - 27.115 | 20 - 27.205 | 29 - 27.295 | 38 - 27.385 |
7 - 27.035 | 14 - 27.125 | 21 - 27.215 | 30 - 27.305 | 39 - 27.395 |
62 – 27.045 | 15 - 27.135 | 22 - 27.225 | 31 - 27.315 | 40 - 27.405 |
1 - 27.415 | 8 - 27.505 | 70 – 27.595 | 23 - 27.705 | 32 - 27.775 |
2 - 27.425 | 9 - 27.515 | 16 - 27.605 | 24 - 27.685 | 33 - 27.785 |
3 - 27.435 | 10 - 27.525 | 17 - 27.615 | 25 - 27.695 | 34 - 27.795 |
56 – 27.445 | 11 - 27.535 | 18 - 27.625 | 26 - 27.715 | 35 - 27.805 |
4 - 27.455 | 68 – 27.545 | 19 - 27.635 | 27 - 27.725 | 36 - 27.815 |
5 - 27.465 | 12 - 27.555 | 74 - 27.645 | 28 - 27.735 | 37 - 27.825 |
6 - 27.475 | 13 - 27.565 | 20 - 27.655 | 29 - 27.745 | 38 - 27.835 |
7 - 27.485 | 14 - 27.575 | 21 - 27.665 | 30 - 27.755 | 39 - 27.845 |
62 – 27.495 | 15 - 27.585 | 22 - 27.675 | 31 - 27.765 | 40 - 27.855 |
Полезные видео советы:
Подборка видео о выборе раций, обзоры радиостанций и информация о законодательстве в области радиосвязи:Подборка видео о проверке раций, обзоры вариантов комплектации раций:
Популярные статьи
Рекомендуем
- 8 958 682-36-65
- 8 495 196-63-51
- infokbberkut.ru
- 108801, г. Москва, ул. Эдварда Грига, д. 5, к. 467, ООО "КБ Беркут"
- пн-пт с 09-00 до 18-00